Result
Ground truth ATE is 0.9509353818962034
Result
| y | d | tenure_months | avg_sessions_week | spend_last_month | premium_user | urban_resident | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -1.983895 | 1.0 | 28.814654 | 1.0 | 84.100761 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 7.527126 | 0.0 | 7.444181 | 0.0 | 30.890847 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | 6.696842 | 1.0 | 23.759279 | 2.0 | 93.693180 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 10.337161 | 0.0 | 24.969929 | 9.0 | 127.974978 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | 6.071955 | 0.0 | 29.943261 | 2.0 | 96.998539 | 0.0 | 1.0 |
Result
| value | |
|---|---|
| field | |
| estimand | ATE |
| model | IRM |
| value | 0.9935 (ci_abs: 0.8185, 1.1685) |
| value_relative | 41.2598 (ci_rel: 33.0465, 49.4732) |
| alpha | 0.0500 |
| p_value | 0.0000 |
| is_significant | True |
| n_treated | 3454 |
| n_control | 6546 |
| treatment_mean | 3.6747 |
| control_mean | 2.3230 |
| time | 2026-04-01 |